
| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 74 |
| Abmessung Höhe in cm | 184 |
| Abmessung Länge in cm | 195 |
| Anwendungsbereich | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 20 |
| Anzahl Pulsprofile | 4 |
| Anzahl Widerstandlevels | 32 |
| Anzahl registrierbare Benutzer | 4 |
| Anzahl voreingestellter Programme | 12 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, i-Console+, Kinomap & Zwift |
| Benutzer Tagebuch | nein |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Servo Magnetsystem (PMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe und Drehrad |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Ergometer | ja |
| Flaschenhalterung | ja mit Flasche |
| Funktion Erholungspuls | ja |
| Funktion Fitness Test | nein |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 79.7 |
| Griffe | fixiert |
| Max. Benutzergewicht in kg | 135 |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | ja |
| Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
| Schrittlänge in cm | 50 |
| Schwungrad Gewicht in kg | 32 |
| Strom Versorgung | Adapter 9 V DC 1 A |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | nein |
| USB Verbindung | nein |
| Watt Programm | ja |
| Widerstand in Watt | 350 |
| verstellbare Konsole | ja |








| Technische Details | |
| Abmessung Breite in cm | 74 |
| Abmessung Höhe in cm | 184 |
| Abmessung Länge in cm | 195 |
| Anwendungsbereich | Home Entry |
| Anzahl Benutzerprogramme | 4 |
| Anzahl Programme Total | 20 |
| Anzahl Pulsprofile | 4 |
| Anzahl Widerstandlevels | 32 |
| Anzahl registrierbare Benutzer | 4 |
| Anzahl voreingestellter Programme | 12 |
| Anzahl wählbarer Sprachen | 1 |
| Anzeige der Distanz | ja |
| Anzeige der Geschwindigkeit | ja |
| Anzeige der Zeit | ja |
| Anzeige verbrannter Kalorien | ja |
| Apps für Tablets und Smart Phones | Tunturi Routes, i-Console+, Kinomap & Zwift |
| Benutzer Tagebuch | nein |
| Bluetooth | ja |
| Bremssystem / Widerstand | Servo Magnetsystem (PMS) |
| Display Bedienung | Knöpfe und Drehrad |
| Display Typ | Color LCD mit Beleuchtung |
| Ergometer | ja |
| Flaschenhalterung | ja mit Flasche |
| Funktion Erholungspuls | ja |
| Funktion Fitness Test | nein |
| Funktion Puls Ziel | ja |
| Funktion maximaler Puls | ja |
| Gewicht inkl. Verpackung in kg | 79.7 |
| Griffe | fixiert |
| Max. Benutzergewicht in kg | 135 |
| Produktetyp | Grossgerät |
| Pulsmessung an Griffen | ja |
| Pulsmessung durch Brustgurt | optional 5.4 kHz |
| Schrittlänge in cm | 50 |
| Schwungrad Gewicht in kg | 32 |
| Strom Versorgung | Adapter 9 V DC 1 A |
| Tablet Halterung | ja |
| Transporträder | ja |
| USB Ladeanschluss | nein |
| USB Verbindung | nein |
| Watt Programm | ja |
| Widerstand in Watt | 350 |
| verstellbare Konsole | ja |






