
| Technische Details | |
| Allgemein | |
| Farbe | schwarz |
| Material | Stahl/Kunststoff |
| Gewicht | 48.5 kg |
| Computer | |
| Wattgesteuert | Ja |
| Display | LCD - Black Backlight |
| Multimedia | Bluetooth, Tablethalterung, USB |
| Pulsart | Brustgurt |
| Apps | Kinomap, Zwift, HAMMER Workouts, Netflix, Spotify, Youtube, Disney |
| Bedienung | Tasten |
| Brustgurt-Empfänger | 5 kHz |
| Anzeige | |
| Angezeigte Werte | Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Umdrehungen pro Minute, Watt, Widerstandsstufe, Zeit |
| Permanentanzeige | 8 |
| Programme und Profile | |
| Trainingsprogramme | 16 |
| Herzfrequenzprogramme | 3 |
| Einstellbare Pulsgrenze | Pulsobergrenze |
| Individuelle Programme | 30 |
| Manuelle Programme | 1 |
| User | 4 |
| Antriebs-/Bremssystem | |
| Antriebssystem | Rillenriemen |
| Belastungsbandbreite | 41 Stufen |
| Belastungsregelung | Drehzahlunabhängig |
| Bremssystem | Induktionsbremssystem |
| Widerstandseinstellung | Computergesteuert |
| Schwungmasse | 10 kg |
| Freilauf | Ja |
| Maße und Gewicht | |
| Aufstellmaß (L x B x H) | 107 x 59 x 150 cm |
| Max. Körpergewicht | 180 kg |
| Sonstige Features | |
| Transportrollen | Ja |
| Kurbellänge | 21 cm |
| Pedalabstand | 18 cm |
| Sattelhöhenverstellung | 11-fach |
| Lenkerverstellung | Fix |
| Leistung | 20 - 400 Watt |
| Stromversorgung | 230V, 50Hz |





| Wir empfehlen als Zubehör | |
![]() | HAMMER Bodenschutzmatte LZur Schonung von Parkett oder Steinböden und Geräuschdämmung. CHF 69.00 |

| Technische Details | |
| Allgemein | |
| Farbe | schwarz |
| Material | Stahl/Kunststoff |
| Gewicht | 48.5 kg |
| Computer | |
| Wattgesteuert | Ja |
| Display | LCD - Black Backlight |
| Multimedia | Bluetooth, Tablethalterung, USB |
| Pulsart | Brustgurt |
| Apps | Kinomap, Zwift, HAMMER Workouts, Netflix, Spotify, Youtube, Disney |
| Bedienung | Tasten |
| Brustgurt-Empfänger | 5 kHz |
| Anzeige | |
| Angezeigte Werte | Distanz, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Umdrehungen pro Minute, Watt, Widerstandsstufe, Zeit |
| Permanentanzeige | 8 |
| Programme und Profile | |
| Trainingsprogramme | 16 |
| Herzfrequenzprogramme | 3 |
| Einstellbare Pulsgrenze | Pulsobergrenze |
| Individuelle Programme | 30 |
| Manuelle Programme | 1 |
| User | 4 |
| Antriebs-/Bremssystem | |
| Antriebssystem | Rillenriemen |
| Belastungsbandbreite | 41 Stufen |
| Belastungsregelung | Drehzahlunabhängig |
| Bremssystem | Induktionsbremssystem |
| Widerstandseinstellung | Computergesteuert |
| Schwungmasse | 10 kg |
| Freilauf | Ja |
| Maße und Gewicht | |
| Aufstellmaß (L x B x H) | 107 x 59 x 150 cm |
| Max. Körpergewicht | 180 kg |
| Sonstige Features | |
| Transportrollen | Ja |
| Kurbellänge | 21 cm |
| Pedalabstand | 18 cm |
| Sattelhöhenverstellung | 11-fach |
| Lenkerverstellung | Fix |
| Leistung | 20 - 400 Watt |
| Stromversorgung | 230V, 50Hz |





| Wir empfehlen als Zubehör | |
![]() | HAMMER Bodenschutzmatte LZur Schonung von Parkett oder Steinböden und Geräuschdämmung. CHF 69.00 |